Aplike:
DPB -250 machin anbalaj anpoul kapab pou grenn kapsil grenn likid jele keratin elatriye li lajman itilize pou kapsil, tablèt, grenn siwo myèl nan endistri pharmaceutique, pou grenn lèt, sirèt, chokola nan endistri manje, pou piki, sereng, broch, ti eleman elatriye.Nan elèktron oswa endistri pyès ki nan konpitè kòm tout kalite fòm ALU-ALU, ALU-plastik, papye-plastik konbine anbalaj sele.
Karakteristik:
1.Kle aparèy elektrik la nan machin li adapte PLC processeur, tanperati modilè, manyen ekran yo opere, bon jan kalite pwodwi, ka ekipe ak aparèy kurseur elatriye kòm kondisyon kliyan an. 2.Machin-zouti tras kalite Distribisyon machin-baz, pran sa yo pwosesis tankou refè, matirite, segondè referans ak san yo pa deformation. 3.Chak bwat seksyon trete nan ekipman pwofesyonèl, asire segondè presizyon ak bon echanj. 4.Fòmasyon, sele, koupe elatriye pati yo tout ta ka ajiste lib sou track la ak fisèl triyang ak fisèl plat, fò aplikab. ti oversize, sove espas enstalasyon. 5.Reducer adapte paralèl-aks wou bizote, pou fè pou evite ki lach ak lis ant chèn oswa braslè lè li ap kondwi. 6.Stroke ka ajiste lib, lajman itilize, fasilite nan operasyon, ki estab kouri. 7.Li adapte moute ak desann modèl nèt konkavo-konvèks konjige, milti-etap silenn lè, doub-chalè sele. Kalite sele.
Paramèt:
| Modèl | DPB-140 | DPB-250 | DPB-350 | DPB-400 | |
Koupe frekans (fwa/min) | 6-50 | 6-50 | 6-50 | 6-50 | |
| Max Fòme zòn ak pwofondè (mm) | 130*130*26 | 240*150*26 | 340*150*26 | 390*150*26 | |
| Ranje vwayaj (mm) | 40-140 | 40-160 | 40-160 | 40-160 | |
Kapasite nan COMPRESSOR lè (m3/min) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | |
| Ekipman pou pouvwa | 380V/220V 3.6Kw | 380V/220V 6.2Kw | 380V/220V 6.2Kw | 380V/220V 6.2Kw | |
| Pwensipal pouvwa motè (Kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Materyèl anbalaj Woule | PVC | (0.25-0.5)*140 | (0.25-0.5)*250 | (0.25-0.5)*340 | (0.25-0.5)*400 |
| Papye aliminyòm | (0.02-0.035)*140 | (0.02-0.035)*250 | (0.02-0.035)*340 | (0.02-0.035)*400 | |
| Papye dyaliz | (50-100g)*140 | (50-100g)*250 | (50-100g)*340 | (50-100g)*400 | |
| Kat papye | <400g*140 | <400g*250 | <400g*340 | <400g*400 | |
| Mwazi refwadisman | Dlo tiyo, dlo sikile oswa chiller dlo | ||||
| Dimansyon jeneral (mm) | 2300*560*1410 | 3000*730*1600 | 3300*800*1600 | 3300*850*1600 | |
| Pwa (Kg) | 750 | 1600 | 1900 | 2000 | |



Baj popilè: anpoul anbalaj machin, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, te fè nan peyi Lachin






